CBA集锦:2026年01月06日南京头排苏酒VS辽宁本钢全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛南京头排苏酒全场比分为66,第1节分数:11,第2节分数:18,第3节分数:24,第4节分数:13。

本场比赛辽宁本钢全场比分为79,第1节分数:24,第2节分数:10,第3节分数:20,第4节分数:25。

【赛事数据】

南京头排苏酒 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-14 19:35 广东华南虎 广东华南虎 107 : 102 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2025-12-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 105 : 97 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-18 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 99 : 88 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2025-12-20 19:35 四川金强 四川金强 53 : 84 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2025-12-23 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 77 : 103 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-12-26 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 76 : 104 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-12-28 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 99 : 81 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2025-12-30 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 87 : 73 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-02 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 104 : 82 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-01-04 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 94 : 107 山东高速 山东高速
CBA 2026-01-06 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 66 : 79 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-09 19:35 宁波町渥 宁波町渥 94 : 71 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-11 19:35 山东高速 山东高速 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-13 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-18 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-20 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-23 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-25 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-27 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-30 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-02-01 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-02-03 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗

辽宁本钢 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-13 19:35 天津先行者 天津先行者 68 : 80 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-15 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 95 : 79 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2025-12-17 19:35 北京北汽 北京北汽 94 : 81 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-20 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 90 : 88 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-22 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 98 : 86 北京控股 北京控股
CBA 2025-12-25 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 96 : 64 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-27 19:35 北京控股 北京控股 81 : 77 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-29 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 93 : 90 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-31 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 65 : 91 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-04 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 86 : 72 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-01-06 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 66 : 79 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-09 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 71 : 88 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-11 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-13 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-01-16 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-18 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-20 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-23 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 山东高速 山东高速
CBA 2026-01-25 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-27 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-29 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-31 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-02-03 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-11 辽宁本钢 97 : 106 南京头排苏酒 -9 203
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-11 辽宁本钢 26 : 27 南京头排苏酒 -1 53
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 10 : 18 南京头排苏酒 -8 28

南京头排苏酒【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 102 : 107 广东华南虎 -5 209
CBA 2025-12-16 上海久事 97 : 105 南京头排苏酒 -8 202
CBA 2025-12-18 南京头排苏酒 88 : 99 青岛国信水产 -11 187
CBA 2025-12-20 南京头排苏酒 84 : 53 四川金强 31 137
CBA 2025-12-23 山西汾酒 103 : 77 南京头排苏酒 26 180
CBA 2025-12-26 天津先行者 104 : 76 南京头排苏酒 28 180
CBA 2025-12-28 江苏肯帝亚 81 : 99 南京头排苏酒 -18 180
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 73 : 87 浙江稠州金租 -14 160
CBA 2026-01-02 九台农商银行 82 : 104 南京头排苏酒 -22 186
CBA 2026-01-04 山东高速 107 : 94 南京头排苏酒 13 201
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 71 : 94 宁波町渥 -23 165
CBA 2026-01-11 南京头排苏酒 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 南京头排苏酒 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-20 南京头排苏酒 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-23 南京头排苏酒 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 新疆伊力特 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-30 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

南京头排苏酒【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 22 : 29 广东华南虎 -7 51
CBA 2025-12-16 上海久事 24 : 36 南京头排苏酒 -12 60
CBA 2025-12-18 南京头排苏酒 19 : 29 青岛国信水产 -10 48
CBA 2025-12-20 南京头排苏酒 24 : 19 四川金强 5 43
CBA 2025-12-23 山西汾酒 25 : 17 南京头排苏酒 8 42
CBA 2025-12-26 天津先行者 22 : 27 南京头排苏酒 -5 49
CBA 2025-12-28 江苏肯帝亚 27 : 30 南京头排苏酒 -3 57
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 13 : 23 浙江稠州金租 -10 36
CBA 2026-01-02 九台农商银行 23 : 20 南京头排苏酒 3 43
CBA 2026-01-04 山东高速 26 : 17 南京头排苏酒 9 43
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 10 : 18 南京头排苏酒 -8 28
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 19 : 17 宁波町渥 2 36
CBA 2026-01-11 南京头排苏酒 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 南京头排苏酒 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-20 南京头排苏酒 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-23 南京头排苏酒 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 新疆伊力特 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-30 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

辽宁本钢【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 辽宁本钢 80 : 68 天津先行者 12 148
CBA 2025-12-15 浙江东阳光药 79 : 95 辽宁本钢 -16 174
CBA 2025-12-17 辽宁本钢 81 : 94 北京北汽 -13 175
CBA 2025-12-20 宁波町渥 88 : 90 辽宁本钢 -2 178
CBA 2025-12-22 北京控股 86 : 98 辽宁本钢 -12 184
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 64 : 96 浙江东阳光药 -32 160
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 77 : 81 北京控股 -4 158
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 上海久事 91 : 65 辽宁本钢 26 156
CBA 2026-01-04 九台农商银行 72 : 86 辽宁本钢 -14 158
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-01-09 辽宁本钢 88 : 71 江苏肯帝亚 17 159
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 青岛国信水产 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-23 山东高速 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-25 辽宁本钢 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-31 天津先行者 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-02-03 江苏肯帝亚 0 : 0 辽宁本钢 0 0

辽宁本钢【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 辽宁本钢 28 : 21 天津先行者 7 49
CBA 2025-12-15 浙江东阳光药 21 : 24 辽宁本钢 -3 45
CBA 2025-12-17 辽宁本钢 20 : 19 北京北汽 1 39
CBA 2025-12-20 宁波町渥 25 : 22 辽宁本钢 3 47
CBA 2025-12-22 北京控股 22 : 33 辽宁本钢 -11 55
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 12 : 23 浙江东阳光药 -11 35
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 20 : 13 北京控股 7 33
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 17 : 25 深圳马可波罗 -8 42
CBA 2025-12-31 上海久事 24 : 12 辽宁本钢 12 36
CBA 2026-01-04 九台农商银行 20 : 14 辽宁本钢 6 34
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 10 : 18 南京头排苏酒 -8 28
CBA 2026-01-09 辽宁本钢 19 : 16 江苏肯帝亚 3 35
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 青岛国信水产 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-23 山东高速 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-25 辽宁本钢 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-31 天津先行者 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-02-03 江苏肯帝亚 0 : 0 辽宁本钢 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS