CBA集锦:2025年12月18日山西汾酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛山西汾酒全场比分为102,第1节分数:34,第2节分数:19,第3节分数:21,第4节分数:28。

本场比赛浙江稠州金租全场比分为91,第1节分数:29,第2节分数:29,第3节分数:20,第4节分数:13。

【赛事数据】

山西汾酒 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-16 19:35 山西汾酒 山西汾酒 95 : 87 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-18 19:35 山西汾酒 山西汾酒 102 : 91 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-21 19:35 天津先行者 天津先行者 92 : 99 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-12-23 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 77 : 103 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-12-26 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 88 : 81 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-12-28 19:35 山西汾酒 山西汾酒 89 : 95 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-30 19:35 山东高速 山东高速 88 : 78 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-02 19:35 山西汾酒 山西汾酒 70 : 74 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-01-04 19:35 山西汾酒 山西汾酒 91 : 77 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-01-06 19:35 山西汾酒 山西汾酒 97 : 79 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-08 19:35 山西汾酒 山西汾酒 103 : 99 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-01-11 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-13 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-16 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-18 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-01-20 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-22 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-24 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-26 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-01-29 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-31 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-02-03 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒

浙江稠州金租 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-14 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 101 : 106 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-16 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 98 : 101 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-18 19:35 山西汾酒 山西汾酒 102 : 91 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 88 : 79 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2025-12-23 19:35 上海久事 上海久事 97 : 77 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-26 19:35 宁波町渥 宁波町渥 88 : 79 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-28 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 95 : 77 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-30 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 87 : 73 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-01 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 78 : 73 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-01-03 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 92 : 82 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-05 19:35 广东华南虎 广东华南虎 87 : 88 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-08 19:35 广州龙狮 广州龙狮 60 : 95 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-10 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 89 : 69 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-12 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-14 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-01-17 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-22 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-25 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-27 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-01-29 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-31 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-02-03 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-11-29 浙江稠州金租 131 : 127 山西汾酒 4 258
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 91 : 102 山西汾酒 -11 193

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-11-29 浙江稠州金租 31 : 37 山西汾酒 -6 68
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 29 : 19 山西汾酒 10 48

山西汾酒【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 宁波町渥 87 : 95 山西汾酒 -8 182
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 91 : 102 山西汾酒 -11 193
CBA 2025-12-21 山西汾酒 99 : 92 天津先行者 7 191
CBA 2025-12-23 山西汾酒 103 : 77 南京头排苏酒 26 180
CBA 2025-12-26 山西汾酒 81 : 88 青岛国信水产 -7 169
CBA 2025-12-28 广东华南虎 95 : 89 山西汾酒 6 184
CBA 2025-12-30 山西汾酒 78 : 88 山东高速 -10 166
CBA 2026-01-02 广州龙狮 74 : 70 山西汾酒 4 144
CBA 2026-01-04 江苏肯帝亚 77 : 91 山西汾酒 -14 168
CBA 2026-01-06 四川金强 79 : 97 山西汾酒 -18 176
CBA 2026-01-08 天津先行者 99 : 103 山西汾酒 -4 202
CBA 2026-01-11 山西汾酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-13 山西汾酒 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-16 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-18 福建浔兴股份 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-24 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-26 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-29 山西汾酒 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-31 山西汾酒 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-02-03 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0

山西汾酒【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 宁波町渥 16 : 28 山西汾酒 -12 44
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 29 : 19 山西汾酒 10 48
CBA 2025-12-21 山西汾酒 30 : 23 天津先行者 7 53
CBA 2025-12-23 山西汾酒 25 : 17 南京头排苏酒 8 42
CBA 2025-12-26 山西汾酒 28 : 15 青岛国信水产 13 43
CBA 2025-12-28 广东华南虎 31 : 25 山西汾酒 6 56
CBA 2025-12-30 山西汾酒 18 : 31 山东高速 -13 49
CBA 2026-01-02 广州龙狮 14 : 20 山西汾酒 -6 34
CBA 2026-01-04 江苏肯帝亚 21 : 23 山西汾酒 -2 44
CBA 2026-01-06 四川金强 14 : 21 山西汾酒 -7 35
CBA 2026-01-08 天津先行者 34 : 30 山西汾酒 4 64
CBA 2026-01-11 山西汾酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-13 山西汾酒 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-16 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-18 福建浔兴股份 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-24 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-26 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-29 山西汾酒 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-31 山西汾酒 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-02-03 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0

浙江稠州金租【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 宁波町渥 106 : 101 浙江稠州金租 5 207
CBA 2025-12-16 广东华南虎 101 : 98 浙江稠州金租 3 199
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 91 : 102 山西汾酒 -11 193
CBA 2025-12-20 福建浔兴股份 79 : 88 浙江稠州金租 -9 167
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 77 : 97 上海久事 -20 174
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 79 : 88 宁波町渥 -9 167
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 77 : 95 浙江稠州金租 -18 172
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 73 : 87 浙江稠州金租 -14 160
CBA 2026-01-01 青岛国信水产 73 : 78 浙江稠州金租 -5 151
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 82 : 92 深圳马可波罗 -10 174
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 88 : 87 广东华南虎 1 175
CBA 2026-01-08 浙江稠州金租 95 : 60 广州龙狮 35 155
CBA 2026-01-10 北京控股 69 : 89 浙江稠州金租 -20 158
CBA 2026-01-12 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-14 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-17 浙江稠州金租 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-25 上海久事 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-27 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-29 山西汾酒 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-31 浙江稠州金租 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-02-03 浙江稠州金租 0 : 0 新疆伊力特 0 0

浙江稠州金租【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 宁波町渥 24 : 15 浙江稠州金租 9 39
CBA 2025-12-16 广东华南虎 33 : 25 浙江稠州金租 8 58
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 29 : 19 山西汾酒 10 48
CBA 2025-12-20 福建浔兴股份 24 : 17 浙江稠州金租 7 41
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 18 : 27 上海久事 -9 45
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 22 : 24 宁波町渥 -2 46
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 27 : 27 浙江稠州金租 0 54
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 13 : 23 浙江稠州金租 -10 36
CBA 2026-01-01 青岛国信水产 17 : 24 浙江稠州金租 -7 41
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 23 : 32 深圳马可波罗 -9 55
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 19 : 16 广东华南虎 3 35
CBA 2026-01-08 浙江稠州金租 18 : 19 广州龙狮 -1 37
CBA 2026-01-10 北京控股 14 : 16 浙江稠州金租 -2 30
CBA 2026-01-12 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-14 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-17 浙江稠州金租 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-25 上海久事 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-27 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-29 山西汾酒 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-31 浙江稠州金租 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-02-03 浙江稠州金租 0 : 0 新疆伊力特 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS