CBA集锦:2026年01月03日上海久事VS宁波町渥全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛上海久事全场比分为95,第1节分数:25,第2节分数:29,第3节分数:19,第4节分数:22。

本场比赛宁波町渥全场比分为90,第1节分数:20,第2节分数:17,第3节分数:21,第4节分数:32。

【赛事数据】

上海久事 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-14 19:35 上海久事 上海久事 95 : 85 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2025-12-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 105 : 97 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-19 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 89 : 101 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-21 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 97 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-23 19:35 上海久事 上海久事 97 : 77 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-25 19:35 上海久事 上海久事 84 : 68 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2025-12-27 19:35 上海久事 上海久事 88 : 52 四川金强 四川金强
CBA 2025-12-29 19:35 北京控股 北京控股 70 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-31 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 65 : 91 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-03 19:35 上海久事 上海久事 95 : 90 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-05 20:00 上海久事 上海久事 99 : 77 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-07 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 73 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-11 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-13 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-15 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-18 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-20 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-01-23 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-25 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-27 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-01-30 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-02-01 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-02-03 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事

宁波町渥 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-14 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 101 : 106 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-16 19:35 山西汾酒 山西汾酒 95 : 87 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-18 19:35 宁波町渥 宁波町渥 81 : 72 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-20 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 90 : 88 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-22 19:35 九台农商银行 九台农商银行 82 : 77 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-26 19:35 宁波町渥 宁波町渥 88 : 79 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-28 19:35 宁波町渥 宁波町渥 101 : 98 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-12-30 19:35 宁波町渥 宁波町渥 106 : 73 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-01 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 79 : 84 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-03 19:35 上海久事 上海久事 95 : 90 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-06 19:35 宁波町渥 宁波町渥 83 : 88 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-01-09 19:35 宁波町渥 宁波町渥 94 : 71 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-11 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-13 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-15 19:35 山东高速 山东高速 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-18 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-20 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-23 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-01-25 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-01-27 19:35 山东高速 山东高速 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-29 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-02-01 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-02-03 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 北京控股 北京控股

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-24 宁波町渥 114 : 99 上海久事 15 213
CBA 2025-01-04 宁波町渥 113 : 126 上海久事 -13 239
CBA 2026-01-03 宁波町渥 90 : 95 上海久事 -5 185

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-24 宁波町渥 32 : 23 上海久事 9 55
CBA 2025-01-04 宁波町渥 29 : 31 上海久事 -2 60
CBA 2026-01-03 宁波町渥 17 : 29 上海久事 -12 46

上海久事【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 九台农商银行 85 : 95 上海久事 -10 180
CBA 2025-12-16 上海久事 97 : 105 南京头排苏酒 -8 202
CBA 2025-12-19 上海久事 101 : 89 江苏肯帝亚 12 190
CBA 2025-12-21 上海久事 90 : 97 浙江东阳光药 -7 187
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 77 : 97 上海久事 -20 174
CBA 2025-12-25 江苏肯帝亚 68 : 84 上海久事 -16 152
CBA 2025-12-27 四川金强 52 : 88 上海久事 -36 140
CBA 2025-12-29 上海久事 90 : 70 北京控股 20 160
CBA 2025-12-31 上海久事 91 : 65 辽宁本钢 26 156
CBA 2026-01-03 宁波町渥 90 : 95 上海久事 -5 185
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 77 : 99 上海久事 -22 176
CBA 2026-01-07 上海久事 90 : 73 青岛国信水产 17 163
CBA 2026-01-11 山西汾酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-13 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-18 新疆伊力特 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-20 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-23 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-25 上海久事 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-27 广州龙狮 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

上海久事【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 九台农商银行 31 : 26 上海久事 5 57
CBA 2025-12-16 上海久事 24 : 36 南京头排苏酒 -12 60
CBA 2025-12-19 上海久事 29 : 22 江苏肯帝亚 7 51
CBA 2025-12-21 上海久事 12 : 16 浙江东阳光药 -4 28
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 18 : 27 上海久事 -9 45
CBA 2025-12-25 江苏肯帝亚 16 : 16 上海久事 0 32
CBA 2025-12-27 四川金强 11 : 15 上海久事 -4 26
CBA 2025-12-29 上海久事 24 : 15 北京控股 9 39
CBA 2025-12-31 上海久事 24 : 12 辽宁本钢 12 36
CBA 2026-01-03 宁波町渥 17 : 29 上海久事 -12 46
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 20 : 32 上海久事 -12 52
CBA 2026-01-07 上海久事 24 : 29 青岛国信水产 -5 53
CBA 2026-01-11 山西汾酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-13 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-18 新疆伊力特 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-20 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-23 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-25 上海久事 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-27 广州龙狮 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

宁波町渥【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 宁波町渥 106 : 101 浙江稠州金租 5 207
CBA 2025-12-16 宁波町渥 87 : 95 山西汾酒 -8 182
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 72 : 81 宁波町渥 -9 153
CBA 2025-12-20 宁波町渥 88 : 90 辽宁本钢 -2 178
CBA 2025-12-22 宁波町渥 77 : 82 九台农商银行 -5 159
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 79 : 88 宁波町渥 -9 167
CBA 2025-12-28 天津先行者 98 : 101 宁波町渥 -3 199
CBA 2025-12-30 四川金强 73 : 106 宁波町渥 -33 179
CBA 2026-01-01 宁波町渥 84 : 79 江苏肯帝亚 5 163
CBA 2026-01-03 宁波町渥 90 : 95 上海久事 -5 185
CBA 2026-01-06 北京北汽 88 : 83 宁波町渥 5 171
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 71 : 94 宁波町渥 -23 165
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-13 山西汾酒 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-15 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-18 宁波町渥 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-20 宁波町渥 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-23 青岛国信水产 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-25 江苏肯帝亚 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-27 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

宁波町渥【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 宁波町渥 24 : 15 浙江稠州金租 9 39
CBA 2025-12-16 宁波町渥 16 : 28 山西汾酒 -12 44
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 16 : 23 宁波町渥 -7 39
CBA 2025-12-20 宁波町渥 25 : 22 辽宁本钢 3 47
CBA 2025-12-22 宁波町渥 19 : 21 九台农商银行 -2 40
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 22 : 24 宁波町渥 -2 46
CBA 2025-12-28 天津先行者 22 : 29 宁波町渥 -7 51
CBA 2025-12-30 四川金强 32 : 19 宁波町渥 13 51
CBA 2026-01-01 宁波町渥 19 : 23 江苏肯帝亚 -4 42
CBA 2026-01-03 宁波町渥 17 : 29 上海久事 -12 46
CBA 2026-01-06 北京北汽 23 : 20 宁波町渥 3 43
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 19 : 17 宁波町渥 2 36
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-13 山西汾酒 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-15 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-18 宁波町渥 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-20 宁波町渥 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-23 青岛国信水产 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-25 江苏肯帝亚 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-27 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS